Sinopses Estatísticas da Educação Básica
Links externos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Região | América do Sul |
País | Brasil |
Estado | Todos |
Idioma | Português |
Nível da observação | Município |
API | Não |
Microdados | Sim |
Coleta | Administrativo |
Ano(s) |
|
Periodicidade | 1 Ano |
Grátis | Sim |
Registro | Não |
Disponibilidade | Online |
IP brasileiro | Não |
Fonte | http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica |
Versão | |
Autor | |
Email Autor | |
Mantenedor | |
Email Mantenedor | |
Tipo de Download | Link Externo |