Segurança no Estado de São Paulo
Download via
Links externos
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Região | América do Sul |
País | Brasil |
Estado | São Paulo |
Idioma | Português |
Nível da observação | Município |
API | Sim |
Microdados | Sim |
Coleta | Administrativo |
Ano(s) |
|
Periodicidade | Mês |
Grátis | Sim |
Registro | Não |
Disponibilidade | Online |
IP brasileiro | Não |
Fonte | http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx |
Versão | |
Autor | |
Email Autor | |
Mantenedor | |
Email Mantenedor | |
Tipo de Download | BD Mais |