geobr - Dados Geográficos Brasileiros
Download via
Links externos
-
Instalar
É preciso instalar o pacote e rodar localmente para baixar os shapefiles.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Região | América do Sul |
País | Brasil |
Estado | Todos |
Idioma | Português |
Nível da observação | Polígono |
API | Não |
Microdados | Sim |
Coleta | Administrativo |
Ano(s) |
|
Periodicidade | Recorrente |
Grátis | Sim |
Registro | Não |
Disponibilidade | Online |
IP brasileiro | Não |
Fonte | https://github.com/ipeaGIT/geobr |
Versão | |
Autor | Pereira, R.H.M.; Gonçalves, C.N.; et. al |
Email Autor | |
Mantenedor | |
Email Mantenedor | |
Tipo de Download | BD Mais |